Das DataBio Konsortium besteht aus 48 Partnern aus 17 Ländern, davon 14 EU Länder, Schweiz, Norwegen und Israel, wie die folgenden Tabellen zeigen.
Teilnehmernr. | Teilnehmer Organisationsname | Teilnehmer Kurzname | Land | Website |
---|---|---|---|---|
1 (CO) | INTRASOFT INTERNATIONAL SA | Intrasoft | Belgium | www.intrasoft-intl.com |
2 | Lesprojekt – sluzby s.r.o. | Lespro | Czech Republic | www.lesprojekt.cz |
3 | University of West Bohemia in Pilsen | UWB | Czech Republic | www.zcu.cz |
4 | FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV |
Fraunhofer | Germany | www.igd.fraunhofer.de |
5 | ATOS SPAIN SA | Atos | Spain | www.atosresearch.eu |
6 | STIFTELSEN SINTEF | SINTEF ICT | Norway | www.sintef.no |
7 | SpaceBel SA | SPACEBEL | Belgium | www.spacebel.be |
8 | VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. | Vito | Belgium | www.vito.be |
9 | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | PSNC | Poland | www.pcss.pl |
10 | CIAOTECH Srl | CiaoT | Italy | www.ciaotech.com |
11 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Tragsa | Spain | www.tragsa.es |
12 | INSTITUT FUR ANGEWANDTE INFORMATIK (INFAI) EV | infAIUL | Germany | www.infai.org |
13 | Neuropublic A.E. PLIROFORIKIS & EPIKOINONION | NP | Greece | www.neuropublic.gr |
14 | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem |
FMI | Czech Republic | www.uhul.cz |
15 | INNOVATION ENGINEERING SRL | InnoE | Italy | www.innovationengineering.eu |
16 | TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY | VTT | Finland | www.vtt.fi |
17 | SINTEF Ocean | SINTEF Ocean | Norway | www.sintef.no/ocean |
18 | Finnish Forest Centre | METSAK | Finland | www.metsakeskus.fi |
19 | IBM ISRAEL – SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD | IBM | Israel | www.research.ibm.com/labs/haifa |
20 | MHG SYSTEMS OY – MHGS | MHGS | Finland | www.mhgsystems.com |
21 | NB ADVIES BV | NB Advies | Netherlands | agro.nbadvies.nl |
22 | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA |
CREA | Italy | www.crea.gov.it |
23 | FUNDACION AZTI – AZTI FUNDAZIOA | Azti | Spain | www.azti.es |
24 | Kings Bay AS | KingsBay | Norway | www.fiskebat.no |
25 | Eros AS | Eros | Norway | www.fiskebat.no |
26 | Ervik & Saevik AS | ESAS | Norway | www.erviksaevik.no/ |
27 | Liegruppen Fiskeri AS | LiegFi | Norway | www.liegruppen.no/fiskeri |
28 | E-GEOS SPA | e-geos | Italy | www.e-geos.it |
29 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | DTU | Denmark | www.compute.dtu.dk |
30 | Federunacoma S.r.l. Unipersonale | Federu | Italy | www.federunacoma.it |
31 | CSEM CENTRE SUISSE D’ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT |
CSEM | Switzerland | www.csem.ch |
32 | UNIVERSITAET ST. GALLEN | UStG | Switzerland | www.unisg.ch |
33 | Norges Sildesalgslag SA | Sildes | Norway | www.sildelaget.no |
34 | EXUS SOFTWARE LTD | EXUS | United Kingdom | www.exus.co.uk |
35 | Cybernetica AS | CYBER | Estonia | www.cyber.ee |
36 | GAIA EPICHEIREIN S.A. | GAIA | Greece | www.c-gaia.gr |
37 | Softeam | Softeam | France | www.softeam.fr |
38 | FUNDACION CITOLIVA, CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DEL OLIVAR Y DEL ACEITE |
CITOLIVA | Spain | www.citoliva.es |
39 | Terrasigna SRL | TerraS | Romania | www.terrasigna.com |
40 | CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS CERTH | CERTH | Greece | inab.certh.gr |
41 | METEOROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL EARTH OBSERVATION SRL | Meeo | Italy | www.meeo.it |
42 | ECHEBASTAR FLEE S.L.U. | ECHEBF | Spain | www.echebastar.com |
43 | NOVAMONT S.P.A | Novam | Italy | www.novamont.com |
44 | SENOP | Senop | Finland | www.senop.fi |
45 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA | EHU/UPV | Spain | www.ehu.eus/en/web/ingeniaritza-bilbao/hasiera |
46 | OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (EUROPE) LIMITED LBG | OGCE | United Kingdom | www.opengeospatial.org |
47 | ZETOR TRACTORS a.s. | ZETOR | Czech Republic | www.zetor.com |
48 | CAC Cooperativa Agricola Cesenate | CAC | Italy | www.cacseeds.it |
Daniel Touchette ist Apotheker in leitender Anstellung und gilt als staatlich geprüfter Experte im Medikamententherapiemanagement. Sein Studium der Biochemie schloss er an der SUNY Binghamton University mit einem Bachelor ab. An der University of Florida erhielt Herr Touchette einen Doktortitel in Philosophie und Pharmazie. In verschiedenen Gesundheitsmagazinen hat er bereits wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. Seine Expertise in der Pharmakogenomik hilft Patienten dabei, die richtigen Medikamente zu finden und damit mehrere unnötige Versuche oder einen ernsthaften Irrtum zu vermeiden.